| №п.п. | Наименование | Ед. изм. | Цена в тг. |
| 1. | Выезд на объект, консультация, создание сметы | шт. | 5000 |
| 2. | Планировка почвы | м2 | 200 |
| 3. | Занос грунта (до 50м) | м3 | 2000 |
| 4. | Разбивка территории по плану | м2 | 50 |
| 5. | Вертикальная пларировка территории, определение уровней (нивелир) | м2 | 165 |
| 6. | Улучшение плодородного слоя земли (подсыпка, штыковка) | м2 | 300 |
| 7. | Удаление сорняков, химическим или физическим способами | м2 | 200 |
| 8. | Выемка грунта, устройство канав, траншей на глубину до 0,3м (а=0,2м) | м.п. | 700 |
| 9. | Устройство дренажа для ливневой канализации, для осушения территории (открытые дренажные сети) | м.п. | 1500 |
| 10. | Устройство ливнеотвода | м.п. | 1750 |
| 11. | Устройство основания (подушки) под автомобильное мощение | м2 | 1200 |
| 12. | Устройство основания (подушки) под пешеходное мощение | м2 | 1000 |
| 13. | Мощение тротуарной плиткой (пешеходное) | м2 | 2800 |
| 14. | Мощение тротуарной плиткой (автомобильное) | м2 | 3250 |
| 15. | Мощение плитняком на бетон | м2 | 8500 |
| 16. | Фигурное мощение из брусчатки | м2 | 4500 |
| 17. | Устройство сухого ручья | м2 | 12000 |
| 18. | Устройство искусственных водоемов на бетонном основании | м2 | 45000 |
| 19. | Устройство декоративных огородов | м2 | 4500 |
| 20. | Устройство декоративных огородов с дорожками из плитняка | м2 | 6500 |
| 21. | Создание газона путем посева на подготовленной почве | м2 | 850 |
| 22. | Создание рулонного газона (включено все, кроме доставки), подготовка основания, укладка, рулонный газон. Доставка манипулятором оговаривается отдельно в зависмости от района | м2 | 2550 |
| 23. | Посадка деревьев до 1,5м (оголенная корневая) | шт. | 1500 |
| 24. | Поасадка деревьев с комом 1-2,5м | шт. | 4500 |
| 25. | Посадка лиственных деревьев от 2,5м до 4,5м | шт. | 8500 |
| 26. | Посадка хвойных до 1м | шт. | 3500 |
| 27. | Посадка хвойных 1-2,5м | шт. | 8500 |
| 28. | Посадка хвойных от 2,5м до 4,5м | шт. | 10500 |
| 29. | Посадка кустарников | шт. | 1500 |
| 30. | Внесение минеральных удобрений | м2 | 150 |
| 31. | Внесение речного песка | м2 | 150 |
| 32. | Обрезка деревьев | шт. | от 3000 |
| 33. | Кронирование деревьев декративное | шт. | от 3000 |
| 34. | Обработка деревьев от насекомых, вредителей | шт. | 1000-3000 |
| 35. | Обработка деревьев от болезней | шт. | 1000-3000 |
| 36. | Создание цветников с подготовкой почвы | м2 | 9500 |
| 37. | Создание рокариев, альпийских горок | м2 | 35000 |
| 38. | Стрижка газона | м2 | от 40 |
| 39. | Изготовление подпорных стенок из плитняка (высота 0,3-0,5м) | м2 | 15000 |
| 40. | Вывоз мусора зил 3м3 | маш. | 20000 |
| 41. | Выкорчевка пней | шт. | от 1000 |
| 42. | Создание ландшафтных проектов, генеральных планов территорий (выезд на объект, фотографирование, замеры, консультация, осмечивание) | ||
| Цветная графика (план-экспликация, виды с разных точек, смета) | сотка | 5000 | |
| 3D проектирование компьтерное (план, виды с любых точек, возможность сделать фильм, смета | сотка | 8000 | |
| 43. | Чернозем горный зил 3м3, груженый вручную, цена завист от района | маш. | 20000 |
| 44. | Чернозем горный камаз 10м3, цена зависит от района | маш. | 40000 |
| 45. | Перегной сухой, птичий зил 3м3 | маш. | 35000 |
| 46. | Посадка роз | шт | 500 |
| 47. | Снятие и вынос старой дернины | м2 | 650 |
| 48. | Накалывание газона вилами | м2 | 750 |
| 49. | Запуск системы полива после зимы | шт. | 20000 |
| 50. | Создание систем полива | м2 | 1000-2000 |
| 51. | Обработка газона от клевера 1 раз (необходимо 1-3раза) | м2 | 200 |
| 52. | Устройство приствольных кругов | шт. | от 1000 |



