Прайсы:

Высаживаем хвойные и лиственные деревья с комом

 

                    

№ п.п. Наименование h саженца (м) Цена в тенге
1. Ель колючая (форма голубая) 1 45000
2. Ель колючая (форма сизая) 1,5 30000
3. Ель Тянь-Шаньская 1,5 22000
4. Ель сербская 1,5 45000
5. Ель Европейская 1,5 25000
6. Кипарисовик изящный до 0,5 4000-8000
7. Кипарисовик нитевидный золотой до 0,5 4000-8000
8. Кипарисовик перистый золотой до 0,5 4000-8000
9. Лиственница 1,5 45000
10. Можжевельник виргинский 2,2 18000
11. Можжевельник виргинский 1,5 10000
12. Можжевельник казацкий d=0,5 - 1 4000-10000
13. Можжевельник китайский золотокон d=0,5 - 1 4000-10000
14. Можжевельник туркестанский d=0,5 - 1 4000-10000
15. Сосна крымская м.п. 20000
16. Сосна обыкновенная 1 16000
17. Сосна обыкновенная 2 25000
18. Сосна "MUGO" 1,2 10000
19. Туя шаровидная Даника 0,3 8000
20. Туя колонновидная (Смарагд) 1,5 18000
21. Туя колонновидная (Смарагд) 0,5 6000
22. Туя колоновидная Брабанд до 1
23. Туя колоновидная 1 10000
24. Туя колоновидная 2,7 40000
25. Туя Западная на живую изгородь 1,5 6000
26. Туя Западная золотокончиковая 1,5 12000
27. Туя Западная "Holmstrup" 1 16000
28. Туя Эльвангера Пумеля (шар.) d=0,4 - 0,5 10000
29. Туя orientalis "Aurea Nana" 1,2 6000
30. Туя белокончиковая колоновидная 1 10000